Táirgí
Líneálacha Polacarbónáite
Ainm na Míre: | Líneálacha Polacarbónáite |
Ábhar: | Ábhar bayer 100% nó ábhar sabic nó saincheaptha |
Áit tionscnaimh: | Hebei, an tSín |
Dath: | Glan, Gorm, Loch Gorm, Glas, Cré-umha, Opal nó Saincheaptha |
Leithead Rialta: | 1220mm, 1560mm, 1820mm, 2100mm nó is féidir iad a ghearradh |
Tiús: | Tbileog polycarbonate balla buaite: 2.8mm - 12mm |
Fár mbileog polacarbónáite balla: 8mm - 20mm | |
Hbileog polycarbonate oneycomb: 4mm - 16mm | |
Fad Rialta: | 2400mm, 5800mm, 6000mm, 11800mm, 12000mm nó de réir do riachtanas |
Bharántas: | 10-Bliain |
Deimhniú: | ISO 9001: 2008 CE Tuarascáil resistant dóiteáin |
Dromchla: | Frith-ceo, cosaint UV |
Tiús UV: | 50 micron (saincheaptha) |
Samplaí: | Déan teagmháil le SAM, Seolfaidh samplaí in aisce chugat le haghaidh tástála |

1) Neart tionchair: | 850J / m. Thart ar 200-350 uair de ghloine coitianta. |
2) Meáchan éadrom: | Thart ar 1/2 uair gloine den tiús céanna. |
3) Tarchur solais: | 80% -92% do thiús éagsúil dath soiléir |
4) Domhantarraingt ar leith: | 1.2 g / cm3 |
5) Comhéifeacht leathnú teirmeach: | 0.065 mm / m ° C. |
6) Raon teochta: | -40 ° C go 120 ° C. |
7) Seoltacht teasa: | 2.3-3.9 W/m2 º |
8) Neart teanntachta: | GG gt;=60N / mm2 |
9) Neart solúbtha: | 100N / mm2 |
10) Teocht sraonadh teasa | 140 ° C |
11) Modulus elasticity: | 2, 400mPa |
12) Sráid teanntachta ag an sos: | GG gt;=65mPa |
13) Fadú ag am sosa: | GG gt; 100% |
14) Teas sonrach: | 1.16J / kgk |
15) Innéacs fuaimdhíonach: | 4mm-27dB, 10mm-33dB |

Clibeanna Te: líneálacha polacarbónáite, an tSín, soláthraithe, déantóirí, monarcha, saincheaptha, mórdhíola, ceannaigh, i stoc









